Cannabis mit Ausnahmegenehmigung der Bundesopiumstelle
Alexander Daske leitet bei Collini die Schmerzabteilung der Apotheke: „Schmerz- und Palliativ-Patienten sind schon lange ein Schwerpunktthema unserer Arbeit. Es lag nahe, sich mit Alternativen oder Therapieergänzungen zu Opioiden auseinanderzusetzen.“ Mit einer Ausnahmegenehmigung der Bundesopiumstelle versorgte die Collini-Apotheke deshalb schon vor Einführung des „Cannabis-Gesetzes“ 2017 Schmerzpatienten mit medizinischem Cannabis.
„Wir haben erlebt, dass wir die Lebensqualität von Menschen in einer gesundheitlich schwierigen Gesamtsituation verbessern konnten“, sagt Apotheker Daske. „Davon profitieren nicht nur die Kranken selbst, auch Familien und Freunde leben leichter mit einem beschwerdefreieren Mitmenschen.“
140 Sorten Cannabis im Tresor
Fünf Sorten medizinische Cannabis-Blüten hatte die Collini-Apotheke in diesen Marihuana-Pionierjahren vor 2017 im Angebot, betreute damals zehn Schwerkranke. „Inzwischen sind es etwa 140 Sorten“, schätzt Daske. Alles gesichert in lizenzierten Tresoren. Hohe Anfangsinvestitionen, aber die haben sich gerechnet.
Heute vorsorgt die Collini-Apotheke nicht nur etwa 1.000 einzelne Patienten, auch Großkunden wie das Multiple-Sklerose-Zentrum in Ludwigshafen beziehen Medizinalcannabis bei den Experten in Mannheim. Die verkaufen ihre Cannabisprodukte inzwischen unter dem Markennamen Cannflos. 60 Prozent über das Internet, 40 Prozent regional vor Ort.
Schulungen, Vorträge und Cannabis-Patiententage in der Collini-Apotheke
Erfahrungswerte aus einem erst erblühenden Geschäftszweig für Apotheken geben Daske und sein Team regelmäßig weiter: Schulungen, Vorträge und fünfmal pro Jahr organisieren sie zusammen mit der Cannamedical Pharma in den Räumen der Collini-Apotheke Cannabis-Patiententage. Cannamedical ist einer der Platzhirsche auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis.
Cannabis-Patienten unter Kiffer-Verdacht
„Cannabis-Beratung ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit“, sagt Daske von der Collini-Apotheke. „Es gibt noch Vorbehalte, aber oft aus Unkenntnis.“ Alexander Daske engagiert sich, um solche Vorbehalte abzubauen, sieht das gesellschaftliche Umfeld aber auf einem guten Weg:
In der Anfangszeit haben wir schon noch erlebt, dass Cannabis-Patienten unter Kiffer-Verdacht standen. Das ändert sich merkbar. Bei uns fragen inzwischen auch völlig drogenferne Patienten im hohen Alter nach THC-Produkten und den Möglichkeiten.
Apotheker Alexander Daske
Alexander Daske weiß, dass die Anzahl belastbarer Studien zur Wirksamkeit von Hanfprodukten dünn ist. Der Cannabis-Apotheker handelt daher nach einem der wichtigsten Grundsätze in der Medizin: Wer heilt, hat recht.
Im Idealfall flächendeckende Abdeckung mit Cannabis-Apotheken
Eine flächendeckende Abdeckung mit Cannabis-führenden Apotheken auch auf dem Land, für die Collini-Apotheke wäre das keine neue Konkurrenzsituation, sondern wünschenswert für eine bessere Patientenversorgung.
„Angst vor großen Tresoren mit 170 verschiedenen Cannabis-Sorten muss niemand haben, der überlegt, neu ins Geschäft mit Medizinalcannabis einzusteigen“, beruhigt Alexander Daske. „Es reicht ein Basisangebot mit THC-dominierten Sorten, andere mit einem hohen CBD-Gehalt sowie ein paar weitere ausbalancierte Varianten.“
Für die kleinen Apotheken ist Platz im Medizinalcannabis-Geschäft, glaubt Alexander Daske: „Die großen Spezialisten unter den Cannabis-Apotheken können immer dann aushelfen, wenn das Basissortiment nichts Passendes vorhält.“
Interdisziplinärer Cannabis-Wissenstransfer
Genauso wichtig findet Alexander Daske von der Collini-Apotheke den interdisziplinären Austausch mit den verordnenden Ärzten – und denen, die noch Vorbehalte haben. „Mit unserer Erfahrung im persönlichen Gespräch mit den Patienten können wir wertvolle Therapie- und Dosierungsvorschläge machen und die Ärzte an unserer Expertise teilhaben lassen.“
Vielleicht sitzen Vorbehalte gegen Cannabis-Therapien auch deswegen so tief: Niemand assoziiert rauchen mit Gesundheit. Nicht nur deswegen glaubt Cannabis-Apotheker Daske, dass es Zeit für den nächsten Schritt ist:
Noch dominieren die Blütentherapien den medizinischen Einsatz. Wir brauchen Medikamente wie Kapseln mit höherer Bioverfügbarkeit und einem optimierten Einsatz der Cannabinoide.
Apotheker Alexander Daske
Sortiment an Cannabis-Arzneimitteln der Collini-Apotheke
Folgende Übersicht zeigt, welche Cannabisblüten, Extrakte, Tropfen und Kapseln die Collini-Apotheke im Sortiment hat (ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit; Stand November 2022).
Kultivar | Art | Produktart | Produktname | THC / CBD |
Gorilla Glue | Indica-Hybrid | Blüten | 420 Natural 20/1 CA | 19,5 / <1,0 |
Gorilla Glue | Indica-Hybrid | Blüten | 420 Natural 22/1 | 21,06 / <1,0 |
Zour Apple | Indica-Hybrid | Blüten | 420 Natural 22/1 CA ZRP | 21,8 / 0,1 |
Sour Kush | Indica-Hybrid | Blüten | 420 Natural 25/1 CA SRK | 26 / <1,0 |
Icecream Cake Kush Mint | Indica-Hybrid | Blüten | 420 Natural Evolution 25/1 | 25,2 / <1,0 |
Tiger Paw | Indica-Hybrid | Blüten | 420 Natural Evolution 25/1 CA TGP | 25,3 / <1,0 |
Cheery Pie | Indica | Blüten | Amici 25/1 CP | 24,9 / <1,0 |
Strawberry Banana | Indica-Hybrid | Blüten | Amici 27/1 SB | 27,7 / <1,0 |
Bienville (Jean Guy) | Sativa | Blüten | Aphria forte 9 | 22,8 / <0,1 |
White Widow | Hybrid (50:50) | Blüten | Aphria Medium 7 | 16,2 / <1,0 |
Bienville (Jean Guy) | Sativa | Blüten | Aphria Strong 9 | 20,1 / <1,0 |
Jean Guy [Bienville] | Sativa | Blüten | Aphria Typ 1 | 22,1 /<1,0 |
Great Bear (Exodus Cheese) | Sativa-Hybrid | Blüten | Aphria Typ 2 | 12,8 / <0,1 |
Churchill (Nordle) | Sativa-Hybrid | Blüten | Aphria Typ 3 | 5,3 / 8,7 |
Cannatonic | Sativa-Hybrid | Blüten | Aurora 1/12 | <1,0 / 12,0 |
Pink Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Aurora 20/1 | 20,1 / <1,0 |
Delahaze | Sativa-Hybrid | Blüten | Aurora 22/1 | 20,3 / <1,0 |
Sweet Island Skunk | Sativa-Hybrid | Blüten | Aurora Typ 1 | 20,2 / <0,1 |
Critical Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Avaay 23/1 | 23,2 / <1,0 |
Sour Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Avaay 26/1 SRK | 24,7 / <1,0 |
Hindu Kush | Indica | Blüten | Bakerstreet | 20,4 / <1,0 |
Sensi Star | Indica-Hybrid | Blüten | Beacon Indica THC 20 | 21,38 / <1,0 |
Talea | Indica | Blüten | Bedica | 14,9 / <1,0 |
Elida | Sativa-Hybrid | Blüten | Bediol | 6,3 / 8,3 |
Ludina | Sativa | Blüten | Bedrobinol | 13,7 / <1,0 |
Jack Herer, Afina | Sativa | Blüten | Bedrocan | 23,3 / <1,0 |
Rensina | Sativa | Blüten | Bedrolite | <1,0 / 9,0 |
Kerosane Crash | Indica-Hybrid | Blüten | Blackbird Indica Strong | 15,6 / <1,0 |
Euforia | Sativa | Blüten | Blackbird Strong Sativa | 19,7 / <1,0 |
Mango | Indica-Hybrid | Blüten | Canify Cannabis flos 22/1 PT | 21,4 / <1,0 |
Pink Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Canify Cannabis flos 22/1 PT | 21,5 / <1,0 |
White Widow | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannabistada 14/1 | 14,5 / <1,0 |
Shiskaberry | Indica-Hybrid | Blüten | Cannabistada 17/1 | 15,6 / <0,1 |
Gorilla Glue #4 | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannabistada 19/1 | 17,1 / <0,1 |
Delahaze | Sativa | Blüten | Cannabistada 20/1 | 20,9 / <0,2 |
Gorilla Glue #4 | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannabistada 22/1 | 20,1 / <0,1 |
Garlic Breath | Indica-Hybrid | Blüten | Cannabistada 25/1 | 27,2 / <0,1 |
California Orange | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Balanced classic | 6,6 / 8,8 |
Mango Haze | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Balanced forte | 7,8 / 11,2 |
Headband | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Hybrid classic | 18,2 / <1,0 |
Lost Cause | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Hybrid forte | 21,9 / <1,0 |
Chocolate Marshmellow | Hybrid | Blüten | Cannamedical Hybrid Forte | 21,6 / <1,0 |
Incredible Milk | Hybrid | Blüten | Cannamedical Hybrid Forte NG | 22,3 / <1,0 |
Dark side of the Moon | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Hybrid Forte NG | 22,9 / <1,0 |
Crazy Rntz | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica classic | 18,8 / <1,0 |
Kade´s Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica classic | 19,6 / <0,1 |
El Jefe | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica forte | 25,3 & 26,0 / <1,0 |
Crazy Runtz | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica forte MA | 24,4 / <1,0 |
Tire Fire | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica forte MA | 23,6 / <1,0 |
Legendary Lary | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica forte NG | 22,4 / <1,0 |
El Jefe | Indica-Hybrid | Blüten | Cannamedical Indica Ultra | 26,6 & 27,7 / <1,0 |
Strawberry Ice | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa classic | 20,8 / <1,0 |
Ghost Train Haze | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa classic | 20,7 / <1,0 |
Tangie Chem | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa classic AU | 21,5 / <1,0 |
Tangie Chem | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa forte | 22,6 / <1,0 |
Strawberry Ice | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa forte MA | 21,7/ <1 |
Ghost Train Haze | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa forte MA | 22,9 / <1,0 |
Strawberry Ice | Sativa-Hybrid | Blüten | Cannamedical Sativa light | 16,2 / <1,0 |
Gorilla Glue #4 | Hybrid | Blüten | CanPharma Flos 19/1 | 19,1 / <1,0 |
Hindu Kush | Indica-Hybrid | Blüten | CanPharma Flos 20/1 | 20,6 / <1,0 |
Dave´s Kush | Indica-Hybrid | Blüten | CM 16/1 | 16,8 / <0,1 |
Super Haze x Amnesia | Sativa-Hybrid | Blüten | Demecan 22:01 Florestura | 21,3 / <0,1 |
Creamy Kee´s | Sativa-Hybrid | Blüten | Demecan 24/1 Cresina | 26,1 / 1,0 |
Karel’s Haze | Sativa-Hybrid | Blüten | Demecan 24/1 Gazolime | 25,7 / <1,0 |
Sour Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Demecan 25:01 Calama | 24 / <1,0 |
Tally Man | Indica-Hybrid | Blüten | Demecan 27:01 Petaluma | 26,6 / <1,0 |
Bubba Kush | Indica | Blüten | Demecan Typ 1 | 22,7 / <1,0 |
Orange Velvet | Indica-Hybrid | Blüten | Demecan Typ 2 | 16,3 / <1,0 |
White Lemon x Makarabei Lokal | Indica-Hybrid | Blüten | Drapalin 20/1 Bafokeng Fa | 21,6 / <0,1,0 |
Cold Creek Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Enua CCK 27/1 CA | |
Cold Creek Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Enua CCK 30/1 CA | |
Cheese Quake | Indica-Hybrid | Blüten | Fotmer T03i | 21,3 / <1,0 |
Hindu Kush | Indica | Blüten | IMC 17/1 | 17 / <1,0 |
Hindu Kush | Indica | Blüten | IMC 20/1 | 20 / <1,0 |
Hindu Kush | Indica | Blüten | IMC 21/1 | 20 / <0,1 |
Gorilla Glue | Indica-Hybrid | Blüten | IMC T03 20/1 | 18,1 / <0,1 |
Wappa | Indica-Hybrid | Blüten | IQANNA No. 10 | 25,1 / <0,1 |
Red Dragon OG | Sativa-Hybrid | Blüten | IQANNA No. 7 | 20,6 / <0,1 |
Caramel | Indica-Hybrid | Blüten | Khiron C 5/7 | 6,0 / 7,2 |
Gelato | Hybrid | Blüten | Khiron G 19/1 | 17,6 / <1,0 |
MAC 1 | Sativa-Hybrid | Blüten | MAC 1+ | 23,7 / <1,0 |
Alien Dawg | Indica-Hybrid | Blüten | Materia Carbasi Verde 20/1 | 20,6 / <1,0 |
LA Confidential | Indica-Hybrid | Blüten | Pedanios 20/1 DNK | 18,9 / <1,0 |
Ghost Train Haze | Sativa-Hybrid | Blüten | Pedanios 22/1 DNK | 21,2 / <1,0 |
Equiposa | Sativa-Hybrid | Blüten | Pedanios 8/8 DNK | 8,3 / 7,2 |
Meringue | Indica-Hybrid | Blüten | Pharmarolly Primo | 20,4 / 1 |
Super Lemon Skunk | Sativa-Hybrid | Blüten | Red No. 2 | 16,4 / <1,0 |
Afghan Kush | Indica | Blüten | Red No. 4 | 23,2 / <1,0 |
GG 4 | Indica-Hybrid | Blüten | Relecan Hybrid Strong | 22,7 / 1,0 |
Peyote Critical | Indica | Blüten | Relecan Indica Strong | 20,0 / 1,0 |
CBD Skunk Haze | Sativa-Hybrid | Blüten | Spectrum Blue 8/7 (aka Penelope) | 8,1 / 7,2 |
White Widow | Indica-Hybrid | Blüten | Supreme 18/1 | 19,4 / <0,1 |
Frosted Lemon Cake | Indica-Hybrid | Blüten | Supreme 24/1 | 25,8 / <1,0 |
Warlock CBD | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray 10/10 No.2 | 10,3 / 9,6 |
Warlock CBD | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray 9/9 No.1 | 8,3 / 9,7 |
Mango | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 18 Mango | 19,1 / <1,0 |
Blueberry | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 18 Spotlight Porto | 16,9 / <1,0 |
Headband | Sativa-Hybrid | Blüten | Tilray THC 18 Spotlight Porto | 19,5 / <1,0 |
Lemon Sour Diesel | Hybrid | Blüten | Tilray THC 18 Spotlight Porto | 16,8 / <1,0 |
Master Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 22 indica No 2 | 21,8 / <1,0 |
Pink Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 22 Pink Kush Spotlight Porto | 20,5 / <1,0 |
Headband | Sativa-Hybrid | Blüten | Tilray THC 22 Sativa No2 | 20,6 / <1,0 |
Jack Herer | Sativa-Hybrid | Blüten | Tilray THC 22 Spotlight Porto | 20,8 / <1,0 |
Sweet Island Skunk | Sativa-Hybrid | Blüten | Tilray THC 22 Spotlight Porto | 22,3 / <1,0 |
Mango | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 22 Spotlight Porto | 21,4 / <1,0 |
Master Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Indica No2 | 23,9 / <1,0 |
Gorilla Glue | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Spotlight Montevideo | 23,5 / <1,0 |
Purple Dog Bud | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Spotlight Montevideo | 25,2 / <1,0 |
Pink Kush | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Spotlight Porto | 23,3 / <1,0 |
Sweet Island Skunk | Sativa-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Spotlight Porto | 23,2 / <1,0 |
Galaxy Walker OG | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Spotlight Porto | 23,6 / <1,0 |
Sirius | Indica-Hybrid | Blüten | Tilray THC 25 Spotlight Porto | 24,5/ <1,0 |
Andromeda | Indica-Hybrid | Blüten | Together Pharma Andromeda | 19,7 / <1,0 |
Ninja | Indica-Hybrid | Blüten | Together Pharma Cassiopeia | 19,7 / 1 |
Glueberry OG | Indica-Hybrid | Blüten | Together Pharma Glueberry OG | 17,6 / <1,0 |
Ghost Train Haze | Sativa | Blüten | Vayamed 22/1 | 20,3 / <1,0 |
Equiposa | Sativa-Hybrid | Blüten | Vayamed 8/8 | 7,8 / 7,7 |
Frosted Lemon Angel | Indica-Hybrid | Blüten | Weeco 23/1 | 23,6 / <1,0 |
Frosted Lemon Angel | Indica-Hybrid | Blüten | Weeco 25/1 | 25,1 / <1,0 |
Sweet Skunk / Cannatonic | Hybrid | Blütenextrakt | 10/10 Vayamed Cannabisextrakt No1 | 10 mg/ml, 10 mg/ml |
Sweet Skunk / Cannatonic | Sativa | Blütenextrakt | 10/50 Vayamed Cannabisextrakt No1 | 10 mg/ml, 50 mg/ml |
Big Bud X AK47 | Indica-Hybrid | Blütenextrakt | 101 C-Extrakt | 50 mg/ml, 0 mg/ml |
Sweet Skunk / Cannatonic | Hybrid | Blütenextrakt | 25/25 Vayamed Cannabisextrakt No1 | 25 mg/ml, 25 mg/ml |
LA Confidentional | Indica-Hybrid | Blütenextrakt | Aurora 25/1 | 25 mg/ml, 1 mg/ml |
LA Confidentional x Cannatonic | Indica-Hybrid | Blütenextrakt | Aurora THC/CBD 1 | 12,5 mg/ml, 12,5 mg/ml |
nicht bekannt | Indica-Hybrid | Blütenextrakt | Avex 10/10 | 10 mg/ml, 10 mg/ml |
nicht bekannt | Indica-Hybrid | Blütenextrakt | Avex 25/0 | 25 mg/ml, 1 mg/ml |
Cannatonic / Northern Lights | Hybrid | Tropfen | CannabisStada 30/30 | 30 mg/ml, 30 mg/ml |
Cannatonic / Northern Lights | Hybrid | Blütenextrakt | Cannabistada 1/25 | 1 mg/ml, 25 mg/ml |
Cannatonic / Northern Lights | Hybrid | Tropfen | CannabiStada 10/100 | 10 mg/ml, 100 mg/ml |
Cannatonic / Northern Lights | Hybrid | Tropfen | CannabiStada Extrakt THC10/CBD10 | 10 mg/ml, 10 mg/ml |
Cannatonic / Northern Lights | Hybrid | Tropfen | CannabiStada Extrakt THC25/CBD1 | 25 mg/ml, 1 mg/ml |
Aktuell N/A | Hybrid | Blütenextrakt | Cannamedical THC25:CBD25 | 25 mg/ml, 25 mg/ml |
Northern Lights/Cannatonic | Indica | Tropfen | Demecan 20:20 Oktonia | 20 mg/ml, 20 mg/ml |
Northern Lights | Indica | Tropfen | Demecan 30:01 Oktonia | 30 mg/ml, <1 mg/ml |
Sweet Skunk / Cannatonic | Hybrid | Tropfen | IMC Extrakt 10:10 T100 | 10 mg/ml, 10 mg/ml |
Sweet Skunk | Indica | Tropfen | IMC Extrakt 25:1 T100 | 25 mg/ml, 1 mg/ml |
Northern Lights/Cannatonic | Indica | Kapsel | Kapselrezeptur aus Vollspektrum Extrakten (frei wählbar) z.b Demecan 20/20 | 2,5 mg pro Kapsel, 2,5 mg/ml |
Northern Lights | Indica | Kapsel | Kapselrezeptur aus Vollspektrum Extrakten (freiwählbar) z.b Demecan 30/01 | 2, 5mg pro Kapsel, <0,1 mg/ml |
Dessert Flame (Amnesia) x Everlasting(Angel) | Sativa-Hybrid | Blütenextrakt | LGP Classic | 20 mg/ml, 5 mg/ml |
Extrakt zur Inhalation | Naxivia 8,7mg pro 10µl + Cardridge | 870 mg/ml, 4 mg/ml | ||
Aktuell N/A | Aktuell N/A | Blütenextrakt | Tilray 25/25 | 25 mg/ml, 25 mg/ml |
Aktuell N/A | Aktuell N/A | Blütenextrakt | Tilray THC 10/10 | 10 mg/ml, 10 mg/ml |
Aktuell N/A | Aktuell N/A | Blütenextrakt | Tilray THC 5/20 | 5 mg/ml, 20 mg/ml |
Bildquellen zum Ratgeber: „Collini-Apotheke: Wer heilt, hat recht“
Beitragsbild, Bild 1 und 2: ©Collini-Apotheke, Ralf W. Busch e.K., Bild 3: iStock.com/FatCamera, Bild 4 und 5: ©Collini-Apotheke, Ralf W. Busch e.K.
Disclaimer
Die Inhalte der mediorbis-Artikel werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und umgesetzt. Wir bemühen uns, die Informationen aktuell, inhaltlich korrekt und vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler nicht auszuschließen. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann daher trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. mediorbis übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Hinweise und Korrekturen nehmen wir gerne entgegen; mailen Sie an mrb@mediorbis.de.